Pon.-nd: 08:00-20:00
Cena na terenie Poznania (PLN) | Cena na terenie pow. poznańskiego (PLN) | ||
---|---|---|---|
Wizyty lekarskie (pon.-ndz.: 8:00-20:00) i pielęgniarsko-ratownicze (pon. – pt. 08:00-16:00) | |||
Prywatna wizyta pielęgniarska/ratownicza (badanie, EKG, iniekcje, podaż leków i płynów infuzyjnych, zmiany opatrunków, pobieranie krwi, wymazów) | 150 PLN | 200-250 PLN | |
Podanie dodatkowego leku | 50 PLN | - | |
Wizyta lekarska (pon.-ndz.: 8:00-20:00) | 300 PLN | od 350 PLN | |
Wykonanie iniekcji domięśniowo, podskórnie, śródskórnie (leki własne pacjenta) | 70-90 PLN | 90-150 PLN |
Cena na terenie Poznania (PLN) | Cena na terenie pow. poznańskiego (PLN) | ||
---|---|---|---|
Holter (pon.-pt.: 8:00-16:00) - założenie i zdjęcie w domu, wyniki badań internetowo do 3 dni roboczych | |||
Holter EKG 3 kanałowe 24h | 260 PLN | 300-350 PLN | |
Holter EKG 3 kanałowe 48h | 360 PLN | 400-450 PLN | |
Holter EKG 3 kanałowe 72h | 450 PLN | 500-550 PLN | |
Holter EKG 12 kanałowe 24h | 280 PLN | 330-380 PLN | |
Holter EKG 12 kanałowe 48h | 370 PLN | 420-470 PLN | |
Holter EKG 12 kanałowe 72h | 470 PLN | 520-570 PLN | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 24h | 300 PLN | 350-400 PLN | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 48h | 390 PLN | 420-480 PLN | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 72h | 470 PLN | 520-570 PLN | |
Holter EKG 3/12 kanałowe Dzieci 24h | 300 PLN | 350-400 PLN | |
Holter EKG 3/12 kanałowe Dzieci 48h | 400 PLN | 450-500 PLN | |
Holter EKG 3/12 kanałowe Dzieci 72h | 520 PLN | 550-600 PLN | |
Wynik i opis badania holter w 24h od zakończenia badania | +70 PLN | +70 PLN |
Cena na terenie Poznania (PLN) | Cena na terenie pow. poznańskiego (PLN) | ||
---|---|---|---|
Holter (pon.-pt.: 8:00-16:00) - założenie i zdjęcie w naszej siedzibie, wyniki badań internetowo do 3 dni roboczych | |||
Holter EKG 3 kanałowe 24h | 190 PLN | - | |
Holter EKG 3 kanałowe 48h | 260 PLN | - | |
Holter EKG 3 kanałowe 72h | 370 PLN | - | |
Holter EKG 12 kanałowe 24h | 200 PLN | - | |
Holter EKG 12 kanałowe 48h | 280 PLN | - | |
Holter EKG 12 kanałowe 72h | 380 PLN | - | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 24h | 200 PLN | - | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 48h | 300 PLN | - | |
Holter RR (Dorośli I dzieci) 72h | 400 PLN | - | |
Holter EKG 3 kanałowe Dzieci 24h | 180 PLN | - | |
Holter EKG 3 kanałowe Dzieci 48h | 270 PLN | - | |
Holter EKG 3 kanałowe Dzieci 72h | 370 PLN | - | |
Wynik i opis badania holter w 24h od zakończenia badania | +70 PLN | +70 PLN |
Cena na terenie Poznania (PLN) | Cena na terenie pow. poznańskiego (PLN) | ||
---|---|---|---|
Pobranie wymazów i materiałów do badań | |||
Pobranie i badanie wymazu na SARS-CoV-2 (PCR) | 400 PLN | 450 PLN | |
Pobranie wymazu i wykonanie badania na SARS-CoV-2 (szybki, kasetkowy) | 130 PLN | - | |
Pobranie wymazu i wykonanie badania na SARS-CoV-2 w ramach wizyty (szybki, kasetkowy) | 30 PLN | 30 PLN | |
Przyjazd na pobranie materiału do badań, (pn-pt, 08:00-14:00) | 100 PLN | 150 PLN |
Cena regularna (PLN) | |||
---|---|---|---|
Badania laboratoryjne - PAKIETY + cena za przyjazd | |||
Ogólny Podstawowy (ALAT, Chol. Całk., CRP, Glukoza, Kreatynina, Morfologia, OB., TSH, Rozmaz) | 75 PLN |
||
Ogólny Rozszerzony (ALT, CRP, Glukoza, GGTP, Kwas moczowy, Kreatynina, Mocznik, Morfologia, Lipidogram, OB, Rozmaz, Sód i Potas, TSH, Żelazo) | 130 PLN |
||
Ogólny Maksymalny (Amylaza, ALP, ALAT, APTT, ASPAT, Bilirubina, CRP, Glukoza, GGTP, Fibrynogen, INR, Kreatynina, Kwas moczowy, Magnez, Mocznik, Morfologia, Lipidogram, OB, TSH, Rozmaz, Sód i Potas, Wapń, Żelazo) | 180 PLN |
||
Nerkowy (Kreatynina, Kwas moczowy, Mocz bad. Ogólne, Mocznik) | 28 PLN |
||
Tarczycowy (Anty-TPO, FT3, FT4, TSH) | 70 PLN |
||
Wątrobowy (ALAT, Albumina, ALP, ASPAT, Bilirubina, GGTP, Przeciwciała anty HBS, Przeciwciała Anty HCV) | 89 PLN |
||
Dla kobiet w ciąży (ALAT, ALP, ASPAT, Bilirubina, CRP, GGTP, Ferrytyna, Glukoza, Kreatynina, Kwas foliowy, Magnez, Morfologia, Rozmaz, Sód i Potas, TSH, Wapń) | 170 PLN |
||
Niedokrwistość (Ferrytyna, Kwas foliowy, Morfologia, OB, Witamina B12, Żelazo) | 95 PLN |
Cena regularna (PLN) | |||
---|---|---|---|
Badania laboratoryjne (A-K) + cena za przyjazd | |||
ACP | 10,00 PLN | ||
AFP | 30,00 PLN | ||
Albumina | 8,00 PLN | ||
ALP | 6,00 PLN | ||
ALT | 8,00 PLN | ||
Amylaza | 9,00 PLN | ||
Anty TG | 30,00 PLN | ||
Anty TPO | 30,00 PLN | ||
APTT | 10,00 PLN | ||
ASO | 10,00 PLN | ||
AST | 6,00 PLN | ||
Beta-HCG | 30,00 PLN | ||
Białko całkowite | 6,00 PLN | ||
Bilirubina bezpośrednia | 8,00 PLN | ||
Bilirubina całkowita | 8,00 PLN | ||
Bilirubina pośrednia | 8,00 PLN | ||
CA 125 | 35,00 PLN | ||
CA 15-3 | 35,00 PLN | ||
CA 19-9 | 35,00 PLN | ||
72-4 | 80,00 PLN | ||
CEA | 35,00 PLN | ||
Chlorki | 10,00 PLN | ||
Cholesterol – Profil lipidowy | 15,00 PLN | ||
Cholesterol całkowity | 8,00 PLN | ||
Cholesterol HDL | 8,00 PLN | ||
Cholesterol LDL | 9,00 PLN | ||
CK (CPK, Kinaza kreatynowa) | 8,00 PLN | ||
CRP | 12,00 PLN | ||
D-Dimery | 35,00 PLN | ||
Estradiol | 20,00 PLN | ||
Ferrytyna | 40,00 PLN | ||
Fibrynogen | 14,00 PLN | ||
Fosfor | 8,00 PLN | ||
FSH | 25,00 PLN | ||
FT3 | 20,00 PLN | ||
FT4 | 20,00 PLN | ||
GGTP | 9,00 PLN | ||
Glukoza | 8,00 PLN | ||
HE4 | 90,00 PLN | ||
Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 20,00 PLN | ||
Homocysteina | 55,00 PLN | ||
IgE całkowite | 25,00 PLN | ||
Insulina (po posiłku) | 35,00 PLN | ||
Kalcytonina | 40,00 PLN | ||
Kał – badanie ogólne | 15,00 PLN | ||
Kał – Badanie w kierunku owsików | 20,00 PLN | ||
Kał – badanie w kierunku pasożytów | 15,00 PLN | ||
Kał – Helicobacter pylori Ag | 40,00 PLN | ||
Kał – krew utajona | 15,00 PLN | ||
Kał – Lamblia antygen | 35,00 PLN | ||
Kortyzol | 35,00 PLN | ||
Kreatynina | 8,00 PLN | ||
Kwas foliowy | 35,00 PLN | ||
Kwas moczowy | 8,00 PLN | ||
Kwasy żółciowe | 90,00 PLN |
Cena regularna (PLN) | |||
---|---|---|---|
Badania laboratoryjne (L-Z)+ cena za przyjazd | |||
LDH | 8,00 PLN | ||
LH | 25,00 PLN | ||
Lipaza | 12,00 PLN | ||
Magnez | 8,00 PLN | ||
Mocz - albumina | 8,00 PLN | ||
Mocz - amylaza | 7,00 PLN | ||
Mocz – badanie ogólne | 7,00 PLN | ||
Mocz - Fosforany | 7,00 PLN | ||
Mocz - kreatynina | 8,00 PLN | ||
Mocz – profil narkotykowy | 80,00 PLN | ||
Mocz - wapń | 7,00 PLN | ||
Mocznik | 6,00 PLN | ||
Morfologia | 8,00 PLN | ||
NSE | 90,00 PLN | ||
OB | 6,00 PLN | ||
Odczyn lateksowy RF | 20,00 PLN | ||
Odczyn Waaler-Rose | 25,00 PLN | ||
Peptyd-C | 40,00 PLN | ||
Płytki Krwi | 8,00 PLN | ||
Potas | 8,00 PLN | ||
Progesteron | 20,00 PLN | ||
Prolaktyna | 20,00 PLN | ||
Proteinogram + TP | 25,00 PLN | ||
PSA całkowity | 20,00 PLN | ||
PSA wolny | 30,00 PLN | ||
PT (INR) | 9,00 PLN | ||
PTH | 35,00 PLN | ||
Retikulocyty | 9,00 PLN | ||
RF ilościowo | 10,00 PLN | ||
ROMA (HE4 + CA 125) | 120,00 PLN | ||
SCC | 100,00 PLN | ||
Sód | 8,00 PLN | ||
TIBC | 15,00 PLN | ||
Transferyna | 30,00 PLN | ||
Triglicerydy | 7,00 PLN | ||
Troponina T | 50,00 PLN | ||
TSH | 18,00 PLN | ||
TT (Czas trombinowy) | 15,00 PLN | ||
Tyreoglobulina | 35,00 PLN | ||
Wapń | 8,00 PLN | ||
Witamina B12 | 30,00 PLN | ||
Witamina D3 | 90,00 PLN | ||
WR (odczyn Wassermana) | 15,00 PLN | ||
Żelazo | 9,00 PLN |
Pon.-nd: 08:00-20:00
Odpowiadamy w ciągu 24h
Czat Messengera
Ikona czatu w dolnym, prawym rogu ekranu